In traditiile budiste tibetane medicale, astrologia nu este privita ca o superstitie, ci mai degraba ca un instrument practic pentru a intelege si a vindeca trupul si mintea noastra la niveluri materiale, subtile si foarte subtile. Ne confruntam cu multe boli si nenorociri din cauza influentelor astrologice exterioare si a influentelor celeste malefice.
In continuare, va prezentam o lista cu anul nasterii, animalul si elementul corespunzator. De retinut ca in traditia tibetana, anul incepe la diferite date (asadar, atentie pentru cei nascuti in lunile decembrie si ianuarie, pentru a determina corespunzator anul):
1912 | Soarece | Apa | 21-Dec-1911 |
1913 | Bou | Apa | 9-Dec-1912 |
1914 | Tigru | Lemn | 28-Dec-1913 |
1915 | Iepure | Lemn | 17-Dec-1914 |
1916 | Dragon | Foc | 7-Dec-1915 |
1917 | Sarpe | Foc | 25-Dec-1916 |
1918 | Cal | Pamant | 15-Dec-1917 |
1919 | Oaie | Pamant | 4-Dec-1918 |
1920 | Maimuta | Fier | 23-Dec-1919 |
1921 | Pasare | Fier | 11-Dec-1920 |
1922 | Caine | Apa | 30-Dec-1921 |
1923 | Porc mistret | Apa | 19-Dec-1922 |
1924 | Soarece | Lemn | 8-Dec-1923 |
1925 | Bou | Lemn | 26-Dec-1924 |
1926 | Tigru | Foc | 16-Dec-1925 |
1927 | Iepure | Foc | 6-Dec-1926 |
1928 | Dragon | Pamant | 24-Dec-1927 |
1929 | Sarpe | Pamant | 12-Dec-1928 |
1930 | Cal | Fier | 31-Dec-1929 |
1931 | Oaie | Fier | 20-Dec-1930 |
1932 | Maimuta | Apa | 10-Dec-1931 |
1933 | Pasare | Apa | 28-Dec-1932 |
1934 | Caine | Lemn | 18-Dec-1933 |
1935 | Porc mistret | Lemn | 7-Dec-1934 |
1936 | Soarece | Foc | 26-Dec-1935 |
1937 | Bou | Foc | 14-Dec-1936 |
1938 | Tigru | Pamant | 2-Jan-1938 |
1939 | Iepure | Pamant | 22-Dec-1938 |
1940 | Dragon | Fier | 11-Dec-1939 |
1941 | Sarpe | Fier | 29-Dec-1940 |
1942 | Cal | Apa | 19-Dec-1941 |
1943 | Oaie | Apa | 8-Dec-1942 |
1944 | Maimuta | Lemn | 28-Dec-1943 |
1945 | Pasare | Lemn | 16-Dec-1944 |
1946 | Caine | Foc | 5-Dec-1945 |
1947 | Porc mistret | Foc | 24-Dec-1946 |
1948 | Soarece | Pamant | 13-Dec-1947 |
1949 | Bou | Pamant | 31-Dec-1948 |
1950 | Tigru | Fier | 20-Dec-1949 |
1951 | Iepure | Fier | 10-Dec-1950 |
1952 | Dragon | Apa | 29-Dec-1951 |
1953 | Sarpe | Apa | 17-Dec-1952 |
1954 | Cal | Lemn | 7-Dec-1953 |
1955 | Oaie | Lemn | 26-Dec-1954 |
1956 | Maimuta | Foc | 15-Dec-1955 |
1957 | Pasare | Foc | 1-Jan-1957 |
1958 | Caine | Pamant | 22-Dec-1957 |
1959 | Porc mistret | Pamant | 11-Dec-1958 |
1960 | Soarece | Fier | 30-Dec-1959 |
1961 | Bou | Fier | 19-Dec-1960 |
1962 | Tigru | Apa | 8-Dec-1961 |
1963 | Iepure | Apa | 27-Dec-1962 |
1964 | Dragon | Lemn | 16-Dec-1963 |
1965 | Sarpe | Lemn | 4-Dec-1964 |
1966 | Cal | Foc | 23-Dec-1965 |
1967 | Oaie | Foc | 12-Dec-1966 |
1968 | Maimuta | Pamant | 31-Dec-1967 |
1969 | Pasare | Pamant | 20-Dec-1968 |
1970 | Caine | Fier | 10-Dec-1969 |
1971 | Porc mistret | Fier | 29-Dec-1970 |
1972 | Soarece | Apa | 18-Dec-1971 |
1973 | Bou | Apa | 6-Dec-1972 |
1974 | Tigru | Lemn | 25-Dec-1973 |
1975 | Iepure | Lemn | 14-Dec-1974 |
1976 | Dragon | Foc | 2-Jan-1976 |
1977 | Sarpe | Foc | 21-Dec-1976 |
1978 | Cal | Pamant | 11-Dec-1977 |
1979 | Oaie | Pamant | 30-Dec-1978 |
1980 | Maimuta | Fier | 20-Dec-1979 |
1981 | Pasare | Fier | 8-Dec-1980 |
1982 | Caine | Apa | 27-Dec-1981 |
1983 | Porc mistret | Apa | 16-Dec-1982 |
1984 | Soarece | Lemn | 4-Jan-1984 |
1985 | Bou | Lemn | 23-Dec-1984 |
1986 | Tigru | Foc | 12-Dec-1985 |
1987 | Iepure | Foc | 1-Jan-1987 |
1988 | Dragon | Pamant | 21-Dec-1987 |
1989 | Sarpe | Pamant | 10-Dec-1988 |
1990 | Cal | Fier | 28-Dec-1989 |
1991 | Oaie | Fier | 18-Dec-1990 |
1992 | Maimuta | Apa | 7-Dec-1991 |
1993 | Pasare | Apa | 24-Dec-1992 |
1994 | Caine | Lemn | 14-Dec-1993 |
1995 | Porc mistret | Lemn | 2-Jan-1995 |
1996 | Soarece | Foc | 22-Dec-1995 |
1997 | Bou | Foc | 11-Dec-1996 |
1998 | Tigru | Pamant | 30-Dec-1997 |
1999 | Iepure | Pamant | 19-Dec-1998 |
2000 | Dragon | Fier | 8-Dec-1999 |
2001 | Sarpe | Fier | 26-Dec-2000 |
2002 | Cal | Apa | 15-Dec-2001 |
2003 | Oaie | Apa | 3-Jan-2003 |
2004 | Maimuta | Lemn | 24-Dec-2003 |
2005 | Pasare | Lemn | 13-Dec-2004 |
2006 | Caine | Foc | 1-Jan-2006 |
2007 | Porc mistret | Foc | 21-Dec-2006 |
2008 | Soarece | Pamant | 10-Dec-2007 |
2009 | Bou | Pamant | 8-Jan-2008 |
2010 | Tigru | Fier | |
2011 | Iepure | Fier | |
2012 | Dragon | Apa | |
2013 | Sarpe | Apa | |
2014 | Cal | Lemn | |
2015 | Oaie | Lemn | |
2016 | Maimuta | Foc | |
2017 | Pasare | Foc | |
2018 | Caine | Pamant | |
2019 | Porc mistret | Pamant | |
2020 | Soarece | Fier |
Acum, sa discutam fiecare animal in parte din zodiacul tibetan:
1) SOARECE
Directia: nord
Element fix: apa
Ora: 23 – 1
Soarece de fier: 1840, 1900, 1960
Soarece de apa: 1852, 1912,1972
Soarece de lemn: 1864, 1924, 1984
Soarece de foc: 1876, 1936, 1996
Soarece de pamant: 1888, 1948, 2008
Zi favorabila: miercuri
Zi favorabila pentru sanatate: marti
Zi proasta: sambata
In buna armonie cu: Maimuta, Dragonul, Soarecele, Iepurele, Sarpele
In dizarmonie cu: Tigrul, Calul, Oaia
Calitati: sarm, inteligenta, imaginatie, sociabilitate, rapiditate, umor, romanticism, periculozitate.
Defecte: oportunism, individualism, agresivitate, ambitii exagerate, posesivitate, egoism, lacomie.
Planete favorabile: Mercur, Marte
Planete nefavorabile: Saturn
2) BOU
Directia: nord-est
Element fix: pamant
Ora: 1 – 3
Bou de fier: 1901, 1961, 2021
Bou de apa: 1853, 1913,1973
Bou de lemn: 1865, 1925, 1985
Bou de foc: 1877, 1937, 1997
Bou de pamant: 1889, 1949, 2009
Zi favorabila: sambata
Zi favorabila pentru sanatate: miercuri
Zi proasta: joi
In buna armonie cu: Dragonul, Soarecele, Iepurele, Sarpele
In dizarmonie cu: Tigrul, Calul, Oaia, Cainele
Calitati: perseverenta, echilibru, rabdare, determinare, seriozitate, sinceritate, modestie, atentie, loialitate.
Defecte: intransigenta, lipsa de introspectie, rigiditate, severitate, lipsa de fantezie, incapatanare, autoritarism.
Planete favorabile: Mercur, Saturn
Planete nefavorabile: Jupiter
3) TIGRU
Directia: Est
Element fix: lemn
Ora: 3 – 5
Tigru de fier: 1890, 1950, 2010
Tigru de apa: 1902, 1962, 2022
Tigru de lemn: 1914, 1974, 2034
Tigru de foc: 1866, 1926, 1986
Tigru de pamant: 1878, 1938, 1998
Zi favorabila: joi
Zi favorabila pentru sanatate: sambata
Zi proasta: vineri
In buna armonie cu: Maimuta, Dragonul, Soarecele, Boul, Iepurele, Sarpele
In dizarmonie cu: Tigrul, Calul, Pasarea, Oaia
Calitati: loialitate, putere, curaj, entuziasm, generozitate, idealism, dinamism, incredere in sine.
Defecte: imprudenta, extremism, impulsivitate, iritabilitate, nervozitate, excentricitate.
Planete favorabile: Jupiter, Saturn
Planete nefavorabile: Venus
4) IEPURE
Directia: Est
Element fix: lemn
Ora: 5 – 7
Iepure de fier: 1891, 1951, 2011
Iepure de apa: 1903, 1963, 2023
Iepure de lemn: 1915, 1975, 2035
Iepure de foc: 1927, 1987, 2047
Iepure de pamant: 1879, 1939, 1999
Zi favorabila: joi
Zi favorabila pentru sanatate: sambata
Zi proasta: vineri
In buna armonie cu: Oaia, Porcul mistret, Cainele, Iepurele, Dragonul
In dizarmonie cu: Tigrul, Calul, Pasarea
Calitati: discretie, atentie, diplomatie, spiritualitate, sensibilitate, pacifism, blandete, calm, eleganta.
Defecte: susceptibilitate, snobism, raceala, indiferenta, egoism, indecizie, placeri materiale, narcisism, supersensibilitate, dragoste excesiva pentru lux si confort.
Planete favorabile: Jupiter, Saturn
Planete nefavorabile: Venus
5) DRAGON
Directia: Sud-Est
Element fix: pamant
Ora: 7 – 9
Dragon de fier: 1880, 1940, 2000
Dragon de apa: 1892, 1952, 2012
Dragon de lemn: 1904, 1964, 2024
Dragon de foc: 1916, 1976, 2036
Dragon de pamant: 1868, 1928, 1988
Zi favorabila: duminica
Zi favorabila pentru sanatate: miercuri
Zi proasta: joi
In buna armonie cu: Maimuta, Soarecele, Pasarea, Porcul mistret, Dragonul, Sarpele
In dizarmonie cu: Cainele, Tigrul, Iepurele
Calitati: curaj, onestitate, entuziasm, generozitate, loialitate, initiativa, incredere in sine, independenta, optimism, determinare, putere, vitalitate.
Defecte: nerabdare, vanitate, superficialitate, impulsivitate, aroganta, iritabilitate, mandrie, isterie, narcisism, megalomanie.
Planete favorabile: Soare, Mercur
Planete nefavorabile: Jupiter
7) CAL
Directia: Sud
Element fix: foc
Ora: 11 – 13
Cal de fier: 1870, 1930, 1990
Cal de apa: 1882, 1942, 2002
Cal de lemn: 1884, 1954, 2014
Cal de foc: 1906, 1966, 2026
Cal de pamant: 1918, 1978, 2038
Zi favorabila: marti
Zi favorabila pentru sanatate: vineri
Zi proasta: miercuri
In buna armonie cu: Tigrul, Cainele, Oaia, Calul
In dizarmonie cu: Soarecele, Sarpele, Iepurele, Boul
Calitati: simpatie, initiativa, entuziasm, independenta, flexibilitate, vitalitate, creativitate, sociabilitate, sensul umorului.
Defecte: incapatanare, nerabdare, instabilitate, infantilism, impulsivitate, egoism.
Planete favorabile: Marte, Venus
Planete nefavorabile: Mercur
8 ) OAIE
Directia: Sud-Est
Element fix: pamant
Ora: 13 – 15
Oaie de fier: 1871, 1931, 1991
Oaie de apa: 1883, 1943, 2003
Oaie de lemn: 1895, 1955, 2015
Oaie de foc: 1907, 1967, 2027
Oaie de pamant: 1959, 1919, 1979
Zi favorabila: vineri
Zi favorabila pentru sanatate: luni
Zi proasta: joi
In buna armonie cu: Porcul mistret, Iepurele, Calul, Sarpele
In dizarmonie cu: Boul, Cainele, Maimuta, Soarecele
Calitati: sensibilitate artistica, religiozitate, adaptabilitate, bunatate, generozitate, sinceritate, afectivitate, romantism, creativitate.
Defecte: pesimism, indisciplina, insatisfactie, lipsa simtului practic, pasivitate, dependenta, indecizie.
Planete favorabile: Venus, Luna
Planete nefavorabile: Jupiter
9) MAIMUTA
Directia: Vest
Element fix: fier
Ora: 15 – 17
Maimuta de fier: 1860, 1920, 1980
Maimuta de apa: 1872, 1932, 1992
Maimuta de lemn: 1884, 1944, 2004
Maimuta de foc: 1896, 1956, 2016
Maimuta de pamant: 1908, 1968, 2028
Zi favorabila: vineri
Zi favorabila pentru sanatate: joi
Zi proasta: marti
In buna armonie cu: Dragonul, Sarpele, Maimuta, Cainele
In dizarmonie cu: Tigrul, Pasarea, Iepurele, Boul
Calitati: inventivitate, luciditate, rapiditate in invatare, originalitate, intelepciune, simpatie, abilitate, simtul umorului.
Defecte: oportunism, lipsa de onestitate, egoism, rautate, superficialitate, ipocrizie.
Planete favorabile: Venus, Jupiter
Planete nefavorabile: Marte
10) PASARE
Directia: Vest
Element fix: fier
Ora: 17 – 19
Pasare de fier: 1861, 1921, 1981
Pasare de apa: 1873, 1933, 1993
Pasare de lemn: 1885, 1945, 2005
Pasare de foc: 1897, 1957, 2017
Pasare de pamant: 1909, 1969, 2029
Zi favorabila: vineri
Zi favorabila pentru sanatate: joi
Zi proasta: marti
In buna armonie cu: Boul, Sarpele, Dragonul
In dizarmonie cu: Iepurele, Maimuta, Soarecele, Tigrul, Cainele
Calitati: idealism, inteligenta, precizie, abilitati de organizare, incredere in sine.
Defecte: lipsa de tact, orgoliu, vanitate, iritabilitate, aroganta, lipsa coerentei, complex de superioritate.
Planete favorabile: Venus, Jupiter
Planete nefavorabile: Marte
11) CAINE
Directia: Nord-Vest
Element fix: pamant
Ora: 19 – 21
Caine de fier: 1910, 1970, 2030
Caine de apa: 1922, 1982, 2043
Caine de lemn: 1874, 1934, 1994
Caine de foc: 1886, 1946, 2006
Caine de pamant: 1898, 1958, 2018
Zi favorabila: luni
Zi favorabila pentru sanatate: miercuri
Zi proasta: joi
In buna armonie cu: Tigrul, Calul, Cainele, Porcul mistret, Maimuta, Soarecele, Sarpele
In dizarmonie cu: Dragonul, Oaia, Boul, Pasarea
Calitati: umanitate, credinta, simtul dreptatii, altruism, loialitate, curaj, devotiune, idealism.
Defecte: pesimism, gelozie, inchidere la minte, cinism, anxietate.
Planete favorabile: Luna, Mercur
Planete nefavorabile: Jupiter
12) PORCUL MISTRET
Directia: Nord
Element fix: apa
Ora: 21 – 23
Porcul mistret de fier: 1911, 1971, 2051
Porcul mistret de apa: 1903, 1923, 1983
Porcul mistret de lemn: 1875, 1935, 1995
Porcul mistret de foc: 1887, 1947, 2007
Porcul mistret de pamant: 1899, 1959, 2019
Zi favorabila: miercuri
Zi favorabila pentru sanatate: marti
Zi proasta: sambata
In buna armonie cu: Oaia, Iepurele, Cainele, Soarecele, Dragonul
In dizarmonie cu: Sarpele, Calul, Pasarea
Calitati: iubire, generozitate, sinceritate, jovialitate, afectiune, sociabilitate, onestitate, simplicitate, absenta raului.
Defecte: lacomie, dezordine, lipsa de tact, manie.
Planete favorabile: Mercur, Marte
Planete nefavorabile: Saturn